| Merknaam: | TGFQ |
| Modelnummer: | E320E |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 2575.00usd |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/LC/ |
Fleetmanagers vertrouwen op de SBS120E voor E320E MAIN PUMP 339-0512s vanwege de lage totale eigendomskosten.Consistente prestaties in meerdere eenheden zorgen voor een uniforme productiviteitHet is een kosteneffectieve investering die zowel efficiëntie als winstgevendheid verhoogt.
| Positie | Deelnummer | Hoeveelheid | Deelnaam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| . | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden opgeslagen. | De volgende categorieën: | Verminderend motorversnelling | KOB SHAFT (R) |
| . | YX32W00002F2 | De volgende categorieën: | Verminderend motorversnelling | KOB GEAR |
| 102 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de afmetingen. | De volgende categorieën: | Het Hof van Justitie | KoB |
| 201 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | SHAFT | KOB lager, naald |
| 202 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | GER | |
| 203 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | GER | |
| 204 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | GER | |
| 210 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | GER | |
| 211 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | GER | |
| 230 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Vervoerder | |
| 231 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | |
| 282 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | PIN-code | |
| 283 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | |
| 285 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Plaat | |
| 286 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de afmetingen. | De volgende categorieën: | Wasmachine | |
| 287 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Plaat | |
| 311 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Dipstick | |
| 312 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | PIPE | |
| 401 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | ROLLERLAGER | |
| 402 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | ROLLERLAGER | |
| 403 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Naaldlagers | |
| 602 | ZS23C12100 | [20] | Capscrew, Hex Socket Head, M12 x 100 mm | |
| 801 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | OIL SEAL | |
| 902 | 2453U439S905 | De volgende categorieën: | PLOG | |
| 910 | 2453U276S287 | De volgende categorieën: | PIN-code | |
| 911 | 2441U398S820 | De volgende categorieën: | RING | |
| 912 | ZR16X02500 | De volgende categorieën: | RING | |
| 913 | 2441U333S825 | De volgende categorieën: | SNAP RING | |
| 915 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de afmetingen. | De volgende categorieën: | SEAL | |
| 920 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Adapter | |
| 921 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Slangen | |
| 922 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | PLOG | |
| 925 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Ademhaling | |
| 926 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | GELUBREERDE NIEPEL | |
| . | De in bijlage I vermelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | De volgende categorieën: | Reparatie KIT |
Met klanten in meer dan 36 landen (inclusief een langdurige partner - een Centraal Aziatisch bouwbedrijf dat al 10 jaar met ons werkt),TGFQ levert meer dan onderdelen. We leveren betrouwbare kwaliteit waarop u kunt rekenen..