| Merknaam: | TGFQ |
| Modelnummer: | EX120-5 |
| MOQ: | 1 |
| Verpakkingsdetails: | NNER-VERPAKKING: De omslag door plastic film, ontruimt etiket voor elk punt. BUITENverpakking: Karto |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
De EX120-5 9150036 9153392 Motor Excavator Final Drive Hitachi Travel is een cruciaal onderdeel in het stroomtransmissie systeem van Hitachi graafmachines, ontworpen voor optimale prestaties en duurzaamheid.
De laatste aandrijving bevindt zich aan de achterzijde van het onderstel van de graafmachine, tegenover het blad.De belangrijkste functie is om de snelheid van de schroefas te verminderen door de RPM's te verlagen en tegelijkertijd het koppel te verhogen voor een efficiënte werking.
De motoren voor de verplaatsingsmotor en de motoren voor de eind aandrijving vervullen verschillende functies: een eind aandrijvingsmotor omvat zowel de hydraulische motor als de planetaire versnellingsnavel,terwijl een reismotor specifiek verwijst naar het hydraulische motorcomponent.
| Model | andere, met uitzondering van |
|---|---|
| Categorie | De laatste aandrijving van de graafmachine |
| Merken | TGFQ |
| Plaats van oorsprong | China |
| Motor | HMGF68EA |
| Deelnummers | 9150036, 9153392 |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Vervoermethoden | Door zee, door de lucht of per express |
| Kwaliteitsgarantie | Elke startmotor wordt grondig gecontroleerd met gedetailleerde foto's voor bevestiging van de koper voor verzending |
Guangzhou Tiangong Machinery Equipment Co., Ltd. is gespecialiseerd in excavators en aanverwante componenten.TGFQ is uitgegroeid tot een toonaangevend fabrikant en handelsbedrijf in China, het aanbieden van hoogwaardige producten tegen concurrerende prijzen aan klanten over de hele wereld.
We verwelkomen zowel nieuwe als bestaande klanten om contact met ons op te nemen voor zakelijke relaties en wederzijds succes.
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 9150030 | De volgende categorieën: | Reisinstrument ASS'Y | I 9156719 (voor de montage van machines) | |
| - 9156719 | De volgende categorieën: | Reisinstrument ASS'Y | (voor vervoer) | |
| 0 | 9150036 | De volgende categorieën: | Motorolie | I 9153392 (voor de montage van machines) |
| 0 | - 9153392 | De volgende categorieën: | Motorolie | (voor vervoer) |
| 2 | 4110369 | De volgende categorieën: | SEAL; GROEP | |
| 3 | 4321887 | De volgende categorieën: | BRG.;ROL. | |
| 5 | 1010325 | De volgende categorieën: | GROEPEN | |
| 6 | J931640 | [16] | BOLT | |
| 9 | 4148012 | De volgende categorieën: | PIN; KNOCK | |
| 11 | 1014516 | De volgende categorieën: | Vervoerder | |
| 12 | 3049926 | De volgende categorieën: | GER;PLANETARY | Y 3082618 |
| 12 | 3082618 | De volgende categorieën: | GER;PLANETARY | |
| 13 | 4354289 | De volgende categorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 14 | 4245966 | De volgende categorieën: | PIN-code | |
| 15 | 4144020 | De volgende categorieën: | PIN;SPRING | |
| 16 | 3072878 | De volgende categorieën: | GER;ZON | |
| 17 | 4192982 | [17] | PLATE;THRUST | |
| 18 | 2028797 | De volgende categorieën: | Vervoerder | |
| 19 | 4252721 | De volgende categorieën: | SPACER | |
| 20 | 3049925 | De volgende categorieën: | GER;PLANETARY | Y 3081793 |
| 20 | 3081793 | De volgende categorieën: | GER;PLANETARY | |
| 22 | 4178203 | De volgende categorieën: | PIN-code | |
| 23 | 4192020 | De volgende categorieën: | PIN;SPRING | |
| 24 | 2028798 | De volgende categorieën: | SHAFT;PROP. | |
| 25 | 4258916 | De volgende categorieën: | PIN;STOPPER | |
| 26 | 2028800 | De volgende categorieën: | Hoofdstuk | |
| 27 | 4354278 | De volgende categorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 28 | J011230 | [17] | BOLT;SEMS | |
| 30 | 1016124 | De volgende categorieën: | GER;RING | |
| 31 | 1016125 | De volgende categorieën: | Drum | |
| 33 | J931660 | [16] | BOLT | |
| 34 | 4245797 | De volgende categorieën: | PLOG | |
| 35 | 3053559 | De volgende categorieën: | Naamplaat | |
| 36 | M492564 | De volgende categorieën: | Schroef; aandrijving | |
| 39 | 3057124 | De volgende categorieën: | NUT | |
| 42 | 3059034 | De volgende categorieën: | HUB |
Onze faciliteiten omvatten meer dan 4000 vierkante meter driedimensionale opslagruimte en 2000 vierkante meter buitenopslag,het waarborgen van voldoende voorraad en een snelle reactie op de eisen van de klantSnelle levering is een van onze belangrijkste concurrentievoordelen.