| Merknaam: | TGFQ |
| Modelnummer: | SH460 CX460 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 200.00-800.00USD |
| Verpakkingsdetails: | NNER-VERPAKKING: De omslag door plastic film, ontruimt etiket voor elk punt. BUITENverpakking: Karto |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Sumitomo Excavator Slewing Gearbox Reduction TGFQ SH280 Swing Gearbox ontworpen voor betrouwbare prestaties in zware toepassingen.
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTC0171 | De volgende categorieën: | Motor, hydraulisch | SOM |
| 1 | KTC0171R | De volgende categorieën: | REMAN-HYD-MOTOR | RAC CX470C CRAWLER EXCAVATOR, TIER 4 (NA) (9/11-) |
| 1 | KTC0171C | De volgende categorieën: | CORE-MOTOR HYDRAULIC | RAC retournummer |
| 3 | KTC10150 | De volgende categorieën: | Verminderingsinrichting | SOM Vervangen door deelnummer: KTC10240 |
| 3 | KTC10240R | De volgende categorieën: | REMAN-REDUCTION-eenheid | RAC CX470C CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-), Reman voor nieuwe PN KTC10150 |
| 3 | KTC10240C | De volgende categorieën: | CORE-REDUCTION-eenheid | RAC retournummer |
| 4 | KTC10070 | De volgende categorieën: | Zonne-aandrijving | SOM (NO 1) |
| 5 | KTC10090 | De volgende categorieën: | AXT, PLANETARISCH AUTO | SUM DRAGER, PLANETARISCH, NO 1, inclusief 6 - 10 |
| 6 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON CARRIER, PINION, PLANETARY nr. 1 |
| 7 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON GEAR, nr. 1 |
| 8 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON PIN, PLANETARY nr. 1 |
| 9 | KTC0156 | De volgende categorieën: | Plaat | SUM WASHER, GEAR PLANETARY Vervangen door deelnummer: KTC10210, KTC0182 |
| 10 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON WASHER, THRUST |
| 11 | KTC10080 | De volgende categorieën: | Zonne-aandrijving | SOM (NO 2) |
| 12 | KTC0166 | De volgende categorieën: | RING GEAR | SOM |
| 14 | KTC10210 | De volgende categorieën: | PINION-DRAGER | SUM PLANETARISCH, NO 2, inclusief 15 - 19 |
| 15 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON CARRIER, PINION, PLANETARY nr. 2 |
| 16 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON GEAR, nr. 2 |
| 17 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON PIN, PLANETARY nr. 2 |
| 18 | 338W100Z040B | De volgende categorieën: | COTTER PIN | SOM |
| 19 | KTC0155 | De volgende categorieën: | PIN-code | SOM |
| 20 | KTC0170 | De volgende categorieën: | Huizen | SOM |
| 21 | KTC0150 | De volgende categorieën: | De in punt 3.4.1 van deze bijlage vermelde parameters moeten worden verwerkt. | SOM |
| 22 | 150824A1 | De volgende categorieën: | PLOG | SOM |
| 23 | 158352A1 | De volgende categorieën: | PLOG | SOM |
| 24 | KTC0158 | De volgende categorieën: | Houddraad | SOM |
| 25 | KTC0151 | De volgende categorieën: | SPACER | SOM |
| 26 | KTC0159 | De volgende categorieën: | Houddraad | SOM |
| 27 | KTC0152 | De volgende categorieën: | Lagers | SOM |
| 28 | KTC0154 | De volgende categorieën: | SPACER | SOM |
| 29 | KTC0190 | De volgende categorieën: | De in punt 3.4.1 bedoelde parameters worden in de tabel hieronder weergegeven. | SOM |
| 30 | KHP1406 | De volgende categorieën: | Gras | |
| 31 | KTC0153 | De volgende categorieën: | OIL SEAL | SOM |
| 32 | KTC0184 | De volgende categorieën: | SHAFT ASSY. | SOM |
| 33 | 150237A1 | [18] | BOLT, Hex Skt. | SOM |
| 34 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON Naamplaat |
| 35 | 301 tot en met 1413 | De volgende categorieën: | Rijschroef, Rij, 2 x 3/16" | CAS Vervangen door deelnummer: 86542114 |
| 36 | KTC0149 | De volgende categorieën: | GER | SOM |
| 37 | 195A160RN | De volgende categorieën: | Wasmachine | SOM |
| 38 | 167071A1 | De volgende categorieën: | BESLUTTING | SOM |
| 39 | 627 tot en met 2005 | De volgende categorieën: | BOLT, Hex, M20 x 2.5 x 50 mm, Cl 10.9Volledige Thd | CAS vervangen door deelnummer: 9843590 |
| 40 | 153630A1 | De volgende categorieën: | GELUBREERDE NIEPEL | SOM |
| 41 | 150317A1 | De volgende categorieën: | Kop-PIN, 24 mm OD x 90 mm L | SOM |
| 42 | 166477A1 | [17] | BOLT,Sems,M24 x 90mm | SOM |
| 43 | 150915A1 | De volgende categorieën: | Adapter | SOM |
| 44 | KRJ5902 | De volgende categorieën: | Hydraulische slang,12.70 mm ID x 360,00 mm | SOM |
| 45 | KHP0578 | De volgende categorieën: | PLOG | SOM |
| 46 | KHR2584 | De volgende categorieën: | Klem | SOM |
| 47 | KHJ1215 | De volgende categorieën: | BOLT, SPCL | SOM |
| Lange (cm) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 80 | 450 |
We onderhouden meer dan 4000 vierkante meter driedimensionaal magazijn en 2000 vierkante meter buiten magazijn ruimte, om voldoende voorraad en snelle reactie op de behoeften van de klant te garanderen.
We leveren graven en swing aandrijving motoren, reducer versnellingsbakken, en hun onderdelen.
6 maanden garantie met onderhoudsvrije onderdelen die tijdens de garantieperiode worden geleverd.
Ja, we accepteren OEM en ODM bestellingen.
Ja, bestellingen van monsters zijn welkom voor testen en evaluatie.
Geef ons het model en de hoeveelheid die je nodig hebt, dan geven we je een factuur uit.
Ja, we hebben onze eigen fabriek met 22 jaar ervaring in de productie van graafmachines.