Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | TGFQ |
Modelnummer: | Zx270-3 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | 1000.00-5000.00usd |
Verpakking Details: | NNER-VERPAKKING: De omslag door plastic film, ontruimt etiket voor elk punt. BUITENverpakking: Karto |
Levertijd: | 1-3days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Levering vermogen: | 500 PCs/maand |
Model: | Zx270-3 | Productnaam: | Hitachi Definitieve Aandrijving |
---|---|---|---|
Artikelnummer: | 9255876 | Gewicht: | 487kg |
Verpakking: | 83*83*75CM | Schacht: | 16/52T |
Markeren: | Zx270-3 definitieve Aandrijvingsassemblage,ODM Definitieve Aandrijvingsassemblage,Zx270-3 de Definitieve Aandrijving van Hitachi |
Assemblage zx270-3 TGFQ van 9150849 Graafwerktuighitachi final drive
9150849 Hitachi zx270-3 de Definitieve van de de Aandrijvingsmotor van de Apparatenreis Definitieve Aandrijving Assy TGFQ
Pos. | Artikelnummer | Qty | Delennaam | Commentaren |
9255880 | [1] | REISapparaat | I 9256990 <for assemblage van machine> | |
9256990 | [1] | REISapparaat | <for transportation> | |
0 | 9255876 | [1] | MOTOR; OLIE (REIS) | I 9251292 <for assemblage van machine> |
0 | 9251292 | [1] | MOTOR; OLIE (REIS) | <for transportation> |
2 | 1033048 | [1] | TROMMEL | |
3 | 4066695 | [1] | VERBINDING; GROEP | I 4664392 |
3 | 4664392 | [1] | VERBINDING; GROEP | |
4 | 4629674 | [2] | BRG.; ROL. | |
7 | A590920 | [24] | WASMACHINE; De LENTE | |
8 | J932060 | [24] | BOUT | |
9 | 1033227 | [1] | TAND | |
10 | 3094717 | [1] | NOOT | |
11 | 4470326 | [1] | PLAAT; SLOT | |
12 | J901225 | [2] | BOUT | |
14 | 1022198 | [1] | DRAGER | |
15 | 4401293 | [3] | VERBINDINGSSTUK | |
16 | 3075003 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
17 | 4455088 | [6] | BRG.; NAALD | |
18 | 4269470 | [6] | PLAAT; DUW | |
19 | 4269452 | [3] | SPELD | |
20 | 4192021 | [3] | SPELD; De LENTE | |
21 | 3075005 | [1] | TOESTEL; ZON | |
23 | 1022195 | [1] | TOESTEL; RING | |
24 | J931640 | [28] | BOUT | |
26 | 1022197 | [1] | DRAGER | |
27 | 3075002 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
28 | 4455099 | [3] | BRG.; NAALD | |
29 | 4284521 | [6] | PLAAT; DUW | |
30 | 4269451 | [3] | SPELD | |
31 | 4197763 | [3] | SPELD; De LENTE | |
32 | 3074989 | [1] | TOESTEL; ZON | |
34 | 1022196 | [1] | DRAGER | |
36 | 3075001 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
37 | 4455098 | [3] | BRG.; NAALD | |
38 | 4284520 | [6] | PLAAT; DUW | |
39 | 4269472 | [3] | SPELD | |
40 | 4192020 | [3] | SPELD; De LENTE | |
41 | 2048000 | [1] | SCHACHT; STEUN. | |
43 | 2045031 | [1] | DEKKING | |
44 | 4277474 | [1] | SPELD; KURK | |
45 | 4278168 | [1] | BRG.; BAL | |
46 | 930451 | [1] | RING; Het BEHOUDEN | |
48 | 4245797 | [3] | STOP | |
49 | 4609016 | [16] | BOUT; SEMS | Y 4699148 |
49 | 4699148 | [16] | BOUT; SEMS | |
51 | +++++++ | [1] | NAAMBORD | |
52 | M492564 | [2] | SCHROEF; DRIVE |
Wij hebben meer dan 4000 vierkante meters van driedimensioneel pakhuis en meer dan 2000 vierkante meters van openluchtpakhuis
Het zorgt ervoor dat wij voldoende inventaris hebben en sneller aan de behoeften van klanten antwoorden. De snelle levering is ons voordeel.
FAQ:
Q: Wat kunt u doen?
A: Wij kunnen u van het graven van definitieve aandrijving en de motoren van de schommelingsaandrijving en reductiemiddelenversnellingsbak en hun delen voorzien.
Q: Hoe lang is de garantie periode?
A: Binnen 3/6 maanden, zullen wij u van onderhoudsvervangstukken binnen de garantieperiode kosteloos voorzien.
Q: Kan ik tot één van onze steekproeven voor eerst het testen opdracht geven?
A: Natuurlijk!
Q: Hoe kan ikorde?
A: U moet ons het model vertellen en de hoeveelheid u is geinteresseerd in, en dan zullen wij een proformarekening voor u uitgeven. De goederen zullen na het ontvangen van de betaling worden voorbereid. De voorbereidingstijd hangt van de inhoud van de orde af.
Q: Hebt u een fabriek?
A: Ja, hebben wij onze eigen fabriek en hebben 23 jaar van productieervaring in de opgegraven toestelindustrie.