| Merknaam: | TGFQ |
| Modelnummer: | Sk460-8 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1000.00-5000.00usd |
| Verpakkingsdetails: | NNER-VERPAKKING: De omslag door plastic film, ontruimt etiket voor elk punt. BUITENverpakking: Karto |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
LS15V00022F4 SK460-8 Reismotor Aanvraag voor Kobelco Graafmachine Eindrijving Assy
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| - Ik weet het niet. | LS15V00022F4 | De volgende categorieën: | Hydraulische motor | KOB Vergadering, Inkl. 1 - 43 |
| 1 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON-lichaam |
| 2 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON Plug |
| 3 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON Olie ring |
| 4 | 2441U1040S19 | De volgende categorieën: | Hoofdstuk | KOB-ring, vasthoudende ring |
| 5 | LC15V00023S035 | De volgende categorieën: | BAL | KoB |
| 6 | LS15V00022S008 | De volgende categorieën: | SHAFT | KoB |
| 7 | LS15V00022S009 | De volgende categorieën: | Lagers | KoB |
| 8 | LC15V00023S040 | De volgende categorieën: | BLOCK | KoB |
| 9 | 2441U1030S29 | [19] | VUUR | KoB |
| 10 | LC15V00023S042 | De volgende categorieën: | Houder | KOB-houder |
| 11 | LC15V00021S024 | De volgende categorieën: | Ballenverbinding | KoB |
| 12 | LC15V00021S004 | De volgende categorieën: | BESLUTTING | KoB |
| 13 | 2441U1040S7 | De volgende categorieën: | Plaat | KoB |
| 14 | 2441U1040S5 | De volgende categorieën: | Plaat | KoB |
| 15 | 2441U1040S6 | De volgende categorieën: | PISTON | KOB zuiger |
| 16 | LS15V00004S052 | De volgende categorieën: | O-RING | KoB |
| 17 | LS15V00004S053 | De volgende categorieën: | O-RING | KoB |
| 18 | LS15V00022S023 | De volgende categorieën: | Hoofdstuk | KoB |
| 19 | 2436U1427S25 | [14] | PLOG | KoB |
| 20 | 2436U1317S13 | De volgende categorieën: | PLOG | KoB |
| 21 | ZD12P01100 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
| 22 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | PLOG | KoB |
| 23 | ZD12P00800 | De volgende categorieën: | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
| 24 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Controleerkleppen | KoB |
| 25 | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende categorieën: | VUUR | KoB |
| 26 | YN15V00037S376 | De volgende categorieën: | OrifICE | SM Vervangen door deelnummer: GN15V00010S024 |
| 27 | ZD12P01250 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 12,3 mm X OD 14,7 mm |
| 28 | GN15V00010S025 | De volgende categorieën: | Beperker | KOB Opening |
| 29 | ZD12P01500 | De volgende categorieën: | O-RING | KoB |
| 30 | 2441U1040S40 | De volgende categorieën: | O-RING | KoB |
| 31 | 2441U1040S32 | De volgende categorieën: | ROLLERLAGER | KoB |
| 32 | LS15V00014S033 | De volgende categorieën: | SHIM | KOB Vervangen door deelnummer: 2441U1040S34 |
| 33 | 2441U1040S35 | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB |
| 34 | LS15V00014S008 | De volgende categorieën: | Plaat | KoB |
| 35 | YN15V00003S030 | [14] | VUUR | KoB |
| 36 | ZS23C18050 | [20] | Schroef, Hex Socket Head, M18 x 50 mm | KOB Cap |
| 37 | 2441U1040S10 | De volgende categorieën: | Koppelverbinding | KoB |
| 38 | ZR26X04000 | De volgende categorieën: | RING | KOB Snap |
| 39 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON Spoel |
| 40 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON-plaat |
| 41 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON zuiger |
| 42 | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON Kolvenzegel |
| 43 | NSS | [19] | Niet afzonderlijk verkocht | CON Kolvenassemblage |
We werken vanuit meer dan 4000 vierkante meter driedimensionaal magazijn en meer dan 2000 vierkante meter buiten magazijnfaciliteiten.Deze uitgebreide infrastructuur zorgt ervoor dat we voldoende voorraden behouden en snel kunnen reageren op de eisen van de klantEen snelle levering is een van onze belangrijkste concurrentievoordelen.